All Invoices
Create InvoiceInvoice List
| Invoice Number | Customer | Amount | Status | Due Date | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|
| INV-001 | Acme Corp | $1000.00 | Paid | 2023-07-15 | |
| INV-002 | Globex Inc | $1500.00 | Pending | 2023-07-20 | |
| INV-003 | Initech | $800.00 | Overdue | 2023-07-10 | |
| INV-004 | Umbrella Corp | $2000.00 | Paid | 2023-07-25 | |
| INV-005 | Hooli | $1200.00 | Pending | 2023-07-30 | 
